<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.3 dinámicamente el abril 3, 2026 a las 9:12 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mundo-social.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>mundo-social.com</title>
		<link><![CDATA[https://mundo-social.com]]></link>
		<description><![CDATA[mundo-social.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 23:27:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mundo-social.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/modelos-de-consumo-en-condiciones-deincertidumbre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/modelos-de-consumo-en-condiciones-deincertidumbre/]]></link>
			<title>Modelos de consumo en condiciones deincertidumbre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 23:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/violaciones-de-supuestos-econometricos-causas-consecuencias-y-solucione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/violaciones-de-supuestos-econometricos-causas-consecuencias-y-solucione/]]></link>
			<title>Violaciones de supuestos econométricos: Causas, consecuencias y solucione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 23:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/modelo-de-regresion-lineal-clasico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/modelo-de-regresion-lineal-clasico/]]></link>
			<title>Modelo de Regresión Lineal Clásico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 18:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/modelos-de-equilibrio-general-computable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/modelos-de-equilibrio-general-computable/]]></link>
			<title>Modelos de Equilibrio General Computable</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 18:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/el-nino-costero-amenaza-la-economia-peruana-siete-regiones-que-concentran-el-23-del-pbi-podrian-enfrentar-perdidas-de-hasta-s-291-millones-diarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/el-nino-costero-amenaza-la-economia-peruana-siete-regiones-que-concentran-el-23-del-pbi-podrian-enfrentar-perdidas-de-hasta-s-291-millones-diarios/]]></link>
			<title>El Niño Costero amenaza la economía peruana: siete regiones que concentran el 23 % del PBI podrían enfrentar pérdidas de hasta S/ 291 millones diarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 17:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/el-dolar-se-debilita-en-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/el-dolar-se-debilita-en-peru/]]></link>
			<title>¿El dólar se debilita en Perú? Causas, efectos y lo que viene</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 21:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/wall-street-y-la-paradoja-de-las-big-tech-por-que-los-records-ya-no-bastan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/wall-street-y-la-paradoja-de-las-big-tech-por-que-los-records-ya-no-bastan/]]></link>
			<title>Wall Street y la Paradoja de las «Big Tech» &#8211; Por qué los recórds ya no bastan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 17:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/investigacion/tablero-interactivo-fallecimientos-registrados-sinadef-peru-hasta-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/investigacion/tablero-interactivo-fallecimientos-registrados-sinadef-peru-hasta-2025/]]></link>
			<title>Tablero interactivo: Fallecimientos registrados SINADEF (Perú hasta 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 17:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/investigacion/reciprocidad-en-el-mercado-laboral-evidencia-experimental-en-estudiantes-universitarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/investigacion/reciprocidad-en-el-mercado-laboral-evidencia-experimental-en-estudiantes-universitarios/]]></link>
			<title>Reciprocidad en el mercado laboral: Evidencia experimental en estudiantes universitarios.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 17:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/competencia-imperfecta-y-discriminacion-de-precios-un-enfoque-teorico-del-dumping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/competencia-imperfecta-y-discriminacion-de-precios-un-enfoque-teorico-del-dumping/]]></link>
			<title>Competencia imperfecta y discriminación de precios: un enfoque teórico del dumping</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 23:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/investigacion/replicated-return-to-schooling-in-bangladesh-a-quantile-regression-approach-with-instrumental-variable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/investigacion/replicated-return-to-schooling-in-bangladesh-a-quantile-regression-approach-with-instrumental-variable/]]></link>
			<title>Replicated/ Return to schooling in Bangladesh: a quantile regression approach with instrumental variable.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 17:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/peru-supera-a-argentina-y-reordena-el-tablero-exportador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/peru-supera-a-argentina-y-reordena-el-tablero-exportador/]]></link>
			<title>Cobre, oro y arándanos: Cómo Perú logró desplazar a Argentina y convertirse en una potencia exportadora en la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 00:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/investigacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/investigacion/]]></link>
			<title>Investigación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 14:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/comportamiento-del-gasto-publico-en-anoselectorales-peru2007-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/comportamiento-del-gasto-publico-en-anoselectorales-peru2007-2024/]]></link>
			<title>Comportamiento del Gasto Público en AñosElectorales, Perú:2007-2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 14:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/la-firmeza-en-la-fed-sacude-los-metales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/la-firmeza-en-la-fed-sacude-los-metales/]]></link>
			<title>La firmeza en la Fed sacude los metales y redefinela liquidez</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 07:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/bolivia-el-fin-del-espejismo-economico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/bolivia-el-fin-del-espejismo-economico/]]></link>
			<title>Bolivia: El fin del espejismo económico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 18:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/apunte-academico-de-anualidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/apunte-academico-de-anualidades/]]></link>
			<title>Apunte académico de Anualidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 20:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/matematica-financiera-inversiones-valoracion-de-bonos-sistemas-de-amortizacion-y-anualidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/matematica-financiera-inversiones-valoracion-de-bonos-sistemas-de-amortizacion-y-anualidades/]]></link>
			<title>Matemática Financiera: Inversiones, valoración de bonos, sistemas de amortización y anualidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 20:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nosotros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nosotros/]]></link>
			<title>Nosotros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 07:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/macroeconomia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/macroeconomia/]]></link>
			<title>Macroeconomía</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 04:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/educacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/educacion/]]></link>
			<title>Educación</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 07:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nuestro-equipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nuestro-equipo/]]></link>
			<title>¿Quiénes somos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 07:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/modelo-renta-gasto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/modelo-renta-gasto/]]></link>
			<title>Modelo Renta Gasto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 04:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/cifras-solidas-bolsillos-vacios-la-otra-cara-del-crecimiento-peruano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/cifras-solidas-bolsillos-vacios-la-otra-cara-del-crecimiento-peruano/]]></link>
			<title>Cifras sólidas, bolsillos vacíos: La otra cara del crecimiento peruano</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 16:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/cuanto-nos-cuesta-la-inseguridad-ciudadana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/cuanto-nos-cuesta-la-inseguridad-ciudadana/]]></link>
			<title>¿Cuánto nos cuesta la inseguridad ciudadana?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 01:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/el-banco-que-no-necesita-sucursales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/el-banco-que-no-necesita-sucursales/]]></link>
			<title>El banco que no necesita sucursales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 00:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/votar-por-el-menos-malo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/votar-por-el-menos-malo/]]></link>
			<title>Votar por el «menos malo»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 06:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/nota-academica-modelo-solow-swam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/nota-academica-modelo-solow-swam/]]></link>
			<title>Nota académica Modelo Solow Swan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 17:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/solucion-econometria-i-prof-marvin-padilla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/solucion-econometria-i-prof-marvin-padilla/]]></link>
			<title>Solución Examen Parcial Econometria I (Prof. Marvin Padilla, FCE, UNMSM)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 20:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/el-boom-de-las-exportaciones-organicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/el-boom-de-las-exportaciones-organicas/]]></link>
			<title>El &#8216;boom&#8217; de las exportaciones orgánicas: Un éxito peruano pero con desafíos por la concentración de mercados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 01:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/la-fed-ha-cambiado-de-rumbo-septiembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/la-fed-ha-cambiado-de-rumbo-septiembre-2025/]]></link>
			<title>La Fed ha cambiado de rumbo: Powell priorizaría el empleo y abre la puerta a un posible recorte de tasas en septiembre.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 02:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/el-nuevo-ciclo-de-inversiones-mineras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/el-nuevo-ciclo-de-inversiones-mineras/]]></link>
			<title>El nuevo ciclo de inversiones mineras: ¿La gran oportunidad económica del Perú?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 05:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/el-dilema-de-los-feriados-y-la-productividad-en-el-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/el-dilema-de-los-feriados-y-la-productividad-en-el-peru/]]></link>
			<title>¿Demasiado tiempo libre?: El dilema de los feriados y la productividad en el Perú</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 16:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/conflicto-diplomatico-y-el-avance-del-nuam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/conflicto-diplomatico-y-el-avance-del-nuam/]]></link>
			<title>Conflicto diplomático y el avance del mercado bursátil integrado nuam</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 03:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/aprendiendo-a-usar-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/apuntes/aprendiendo-a-usar-r/]]></link>
			<title>Aprendiendo a usar R</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 19:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/como-llego-el-peru-al-28-de-julio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/como-llego-el-peru-al-28-de-julio/]]></link>
			<title>¿Cómo llegó el Perú al 28 de julio?: Un análisis económico, político y social</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 15:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/balance-macro-en-fiestas-patrias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/balance-macro-en-fiestas-patrias/]]></link>
			<title>Balance Macroeconómico en Fiestas Patrias</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 06:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/area-de-educacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/area-de-educacion/]]></link>
			<title>Área de Educación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 06:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/ejercicios-para-microeconomia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/ejercicios-para-microeconomia/]]></link>
			<title>Ejercicios para Microeconomía</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 06:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/inversionistas-entre-la-ilusion-y-la-duda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/inversionistas-entre-la-ilusion-y-la-duda/]]></link>
			<title>Inversionistas entre la ilusión y la duda: El doble mensaje de la economía peruana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 14:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/econometria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/econometria/]]></link>
			<title>Econometría</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 06:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/ejercicios-de-econometria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/ejercicios-de-econometria/]]></link>
			<title>Ejercicios de Econometría</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 06:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/ejercicios-de-macroeconomia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/ejercicios-de-macroeconomia/]]></link>
			<title>Ejercicios de Macroeconomía</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 06:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/microeconomia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/microeconomia/]]></link>
			<title>Microeconomía</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 06:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/matematicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/matematicas/]]></link>
			<title>Matemáticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 06:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/ejercicios-de-matematicas-para-economistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/ejercicios-de-matematicas-para-economistas/]]></link>
			<title>Ejercicios de matemáticas para economistas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 06:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/investigacion/petroleo-superaria-los-us100-por-que-el-cierre-de-ormuz-en-iran-amenaza-con-un-shock-energetico-mundial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/investigacion/petroleo-superaria-los-us100-por-que-el-cierre-de-ormuz-en-iran-amenaza-con-un-shock-energetico-mundial/]]></link>
			<title>Petróleo superaría los US$100: ¿Por qué el cierre de Ormuz en Irán amenaza con un shock energético mundial?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/finanzas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/finanzas/]]></link>
			<title>Finanzas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 06:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/ejercicios-de-finanzas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/ejercicios-de-finanzas/]]></link>
			<title>Ejercicios de Finanzas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 06:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/perspectiva-positiva-del-mercado-hipotecario-peruano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mundo-social.com/nota/perspectiva-positiva-del-mercado-hipotecario-peruano/]]></link>
			<title>Perspectiva positiva del mercado hipotecario peruano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 17:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
